Szennyvíz átemelő területének kiértékelése:
Nr. | X rel | Y rel | EOV_K | EOV_É | Depth | Max-Val | Magn. Moment | LSQ | Fit-Area |
m | m | m | m | m | nT | Am² | nT | m² | |
1 | 2 | 12,24 | 882154,6 | 273302,3 | 0,18 | 306 | 0,079 | 36,6 | 2,47 |
2 | 4,74 | 3,84 | 882163,2 | 273300,3 | 2,67 | 2002 | 815,627 | 350,2 | 32,07 |
3 | 6,53 | 3,96 | 882164 | 273301,8 | 3,47 | 1101 | 2070,955 | 422 | 15,36 |
4 | 4,93 | 3,65 | 882163,4 | 273300,3 | 2,64 | 1101 | 769,964 | 362,8 | 25,98 |
5 | 7 | 13,28 | 882156,3 | 273307,1 | 1,39 | 801 | 39,613 | 81,6 | 11,88 |
Comment